Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marca: OEM / ODM.
Suporte A Personalização: ODM, OEM, OBM
Lugar De Origem: China
Material: Carboneto
Revestimento: AlTiN, TiAIN, TiCN, Lata
Pacote: Um pacote de tubos de plástico uma peça, dez por grupo e caixa fora.
produtividade: 10000000PCS
transporte: Ocean,Land,Air,Express
Lugar de origem: Changzhou, Jiangsu.
Apoio sobre: 1000000PCS
Certificados : ISO
Código HS: 8207709000
porta: Shanghai,Shenzhen
Tipo de pagamento: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Recursos:
Estas moinhos de fim de pescoço reduzidos são feitos na China
2 flauta extra longo alcance
A haste é o mesmo diâmetro que o cortador
Este moinho de extremidade de carboneto de 2 flauta possui uma porção de pescoço onde o diâmetro é reduzido em aproximadamente 0,010 entre a extremidade da porção de haste e o início das flautas para ajudar a evitar o salto.
Carboneto de micrograma sólido
Ferramentas quadradas do REACH estendido do nariz são úteis para moagem abaixo dos gabaritos
SIZE | SHANK DIAMETER | LENGTH OF SHANK BEFORE NECK | LENGTH OF CUT | OVERALL LENGTH | RADIUS |
0.1875 (3/16) | 3/16 | 1-5/8 | 3/8 | 3 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 2-1/8 | 3/8 | 4 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 1-5/8 | 3/8 | 6 | 0.015 |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 2-1/8 | 7/16 | 4 | No Radius |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 1-11/16 | 1/2 | 6 | 0.015 |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 2-1/8 | 1/2 | 4 | No Radius |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 3-3/8 | 1/2 | 6 | 0.03 |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-1/4 | 5/8 | 4 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 3-3/8 | 5/8 | 6 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-3/8 | 3/4 | 8 | 0.03 |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-3/8 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-1/2 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 3-3/8 | 7/8 | 8 | 0.03 |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-1/2 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 3-3/8 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-3/8 | 1 | 8 | 0.03 |
1.0000 (1”) | 1 | 3-3/8 | 1-1/4 | 6 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 7 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 10 |
Grupo de Produto : Mills finais de carboneto > Mills de extremidade quadrada
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.