Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marca: OEM/ODM
Suporte A Personalização: OEM, ODM, OBM
Lugar De Origem: China
Material: Carboneto
Revestimento: AlTiN, TiAIN, TiCN, Lata
Pacote: 1. Um tubo de plástico Pacote Uma peça, 10 PCs por grupo 2.put Bens, fechado com papel de bolha de ar na caixa 3. Outro pacote é aceito de acordo com a necessidade do cliente
produtividade: 10000000000PCS
transporte: Ocean,Land,Air,Express
Lugar de origem: Changzhou, Jiangsu
Apoio sobre: 10000000000000PCS
Código HS: 8207709000
porta: Shanghai,Shenzhen,Guangzhou
Tipo de pagamento: T/T,Paypal
Incoterm: FOB,EXW
Os moinhos de final de chanfro de carboneto são ferramentas de corte usadas em metalworking para criar bordas chanfradas em peças de trabalho. Eles geralmente são feitos de carboneto sólido, um material de alto desempenho que é extremamente difícil e resistente ao desgaste, tornando-o ideal para cortar materiais difíceis, como aço, aço inoxidável e titânio.
As fábricas de chanfro de extremidade vêm em uma variedade de tamanhos e formas, incluindo flauta única, flauta dupla e designs multi-flute. Eles foram projetados para produzir um corte suave e preciso com conversas e vibrações mínimas, o que ajuda a prolongar a vida útil da ferramenta e melhorar o acabamento da superfície.
As usinas finais de chanfro de carboneto são comumente usadas em operações de moagem, perfuração e chata e são frequentemente usadas nas indústrias aeroespacial, automotiva e médica, bem como em aplicações gerais de fabricação e fabricação. Eles estão disponíveis em uma variedade de revestimentos e geometrias para se adequarem a diferentes condições e materiais de corte e podem ser usados nas operações de usinagem manual e CNC.
MODEL NUM | Shank Diameter | Degree | Overall Length |
D | 2a | L | |
SP360(For aluminum) | 3 | 60 | 50 |
SP390(For aluminum) | 3 | 90 | 50 |
SP3120(For aluminum) | 3 | 120 | 50 |
SP460(For aluminum) | 4 | 60 | 50 |
SP490(For aluminum) | 4 | 90 | 50 |
SP4120(For aluminum) | 4 | 120 | 50 |
SP560(For aluminum) | 5 | 60 | 50 |
SP590(For aluminum) | 5 | 90 | 50 |
SP5120(For aluminum) | 5 | 120 | 50 |
SP660(For aluminum) | 6 | 60 | 50 |
SP690(For aluminum) | 6 | 90 | 50 |
SP6120(For aluminum) | 6 | 120 | 50 |
SP860(For aluminum) | 8 | 60 | 60 |
SP890(For aluminum) | 8 | 90 | 60 |
SP8120(For aluminum) | 8 | 120 | 60 |
SP1060(For aluminum) | 10 | 60 | 75 |
SP1090(For aluminum) | 10 | 90 | 75 |
SP10120(For aluminum) | 10 | 120 | 75 |
SP1260(For aluminum) | 12 | 60 | 75 |
SP1290(For aluminum) | 12 | 90 | 75 |
SP12120(For aluminum) | 12 | 120 | 75 |
SP360(For steel) | 3 | 60 | 50 |
SP390(For steel) | 3 | 90 | 50 |
SP3120(For steel) | 3 | 120 | 50 |
SP460(For steel) | 4 | 60 | 50 |
SP490(For steel) | 4 | 90 | 50 |
SP4120(For steel) | 4 | 120 | 50 |
SP560(For steel) | 5 | 60 | 50 |
SP590(For steel) | 5 | 90 | 50 |
SP5120(For steel) | 5 | 120 | 50 |
SP660(For steel) | 6 | 60 | 50 |
SP690(For steel) | 6 | 90 | 50 |
SP6120(For steel) | 6 | 120 | 50 |
SP860(For steel) | 8 | 60 | 60 |
SP890(For steel) | 8 | 90 | 60 |
SP8120(For steel) | 8 | 120 | 60 |
SP1060(For steel) | 10 | 60 | 75 |
SP1090(For steel) | 10 | 90 | 75 |
SP10120(For steel) | 10 | 120 | 75 |
SP1260(For steel) | 12 | 60 | 75 |
SP1290(For steel) | 12 | 90 | 75 |
SP12120(For steel) | 12 | 120 | 75 |
Grupo de Produto : Mills finais de carboneto > Fresas de topo de chanfro
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.