Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marca: Supal
Suporte A Personalização: OEM, ODM, OBM
Lugar De Origem: China
Material: Carboneto
Revestimento: AlTiN, TiAIN, TiCN, Lata
Pacote: Um tubo de plástico embalam uma peça e depois em caixa.
produtividade: 1000000000000PCS
transporte: Ocean,Land,Express,Air
Lugar de origem: CHINA
Apoio sobre: 100000000000PCS
Código HS: 8207709000
porta: Shanghai,Shenzhen,Ningbo
Tipo de pagamento: T/T
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Hélice variável e pitch u moldeiro de cabine de cabine para aço inoxidável com revestimento de anúncios de balzers
Recursos de produtos
1. Edge especial: ponta especial pode aumentar a capacidade de corte. A vida útil de ferramentas e máquinas será mais longa
2. flauta lisa e larga: flauta lisa e larga removerá as estacas mais facilmente
3. revestimento resistente ao calor: com revestimento helicais altamente resistente ao calor, pode ser usado para processamento de alta velocidade
4. Balzers Anúncio Coating: Aumente a vida útil 2-3 vezes mais
5. U SHAPE: MAIXA DE ALIMENTA
6. Hélice e tom variável: reduza a vibração
7. Matéria-prima de alta qualidade: a matéria-prima é usada com alta tenacidade e tungstênio de carbono do tamanho de grãos
8. Tratamento de superfície polida: com tratamento superficial polido alto, reduzir o coeficiente de atrito pode ser reduzido, a eficiência do torno poderia ser melhorada, mais tempo de produção pode ser salvo
Tipo padrão
Model No. | Flute Diameter (mm) | Flute length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Tipo de comprimento extra
Model No. | Flute Diameter (mm) | Flute length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Grupo de Produto : Mills finais de carboneto > Mills de extremidade quadrada
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.